杜** | 主設(shè)線路電氣工程師 | ¥15350 | 看差距 | ||
陳** | 儲(chǔ)備人才 | ¥4500 | 看差距 | ||
韓** | 電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師 | ¥7650 | 看差距 | ||
男 | 戴** | 工作10年 | 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | ¥14880 | 看差距 |
郭** | AOD冶煉工程師 | ¥19300 | 看差距 | ||
男 | 吳** | 工作9年 | 公路工程監(jiān)理工程師 | ¥15300 | 看差距 |
林** | 報(bào)關(guān)員 | ¥6080 | 看差距 | ||
張** | 火電廠土建人員 | ¥19000 | 看差距 | ||
孫** | 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | ¥15700 | 看差距 | ||
李** | 湖北省 交通部監(jiān)理工程師 | ¥6860 | 看差距 | ||
鄭** | 道路、橋梁、給排水助理設(shè) | ¥4800 | 看差距 | ||
1** | 安全管理 | ¥19250 | 看差距 | ||
馬** | 橋梁隧道生產(chǎn)副經(jīng)理 | ¥23090 | 看差距 | ||
巴** | 橋梁專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10700 | 看差距 | ||
男 | 李** | 工作25年 | 機(jī)電監(jiān)理項(xiàng)目總監(jiān) | ¥26000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017