| 郎** | 工程測量 | ¥21200 | 看差距 | ||
| 游** | 五大員 | ¥8000 | 看差距 | ||
| 男 | 苗** | 工作6年 | 鐵路工程師/路橋工程師/技 | ¥12320 | 看差距 |
| 范** | 測量員 | ¥20650 | 看差距 | ||
| 耿** | 鐵路橋梁專業(yè)工程師 | ¥7600 | 看差距 | ||
| 男 | 王** | 工作18年 | 土建造價工程師 | ¥15350 | 看差距 |
| 韓** | 變電二次實習(xí) | ¥5400 | 看差距 | ||
| 何** | 機務(wù)調(diào)試工程師 | ¥8250 | 看差距 | ||
| 盧** | 計算機軟件維護 | ¥4860 | 看差距 | ||
| L** | 電力工程資料員 | ¥7360 | 看差距 | ||
| 陳** | 軌道維修技術(shù)員 | ¥4000 | 看差距 | ||
| 莊** | 建筑節(jié)能檢測員 | ¥8000 | 看差距 | ||
| 男 | 王** | 工作7年 | 監(jiān)理員 | ¥5100 | 看差距 |
| 裴** | 測量監(jiān)理工程師 | ¥10100 | 看差距 | ||
| 曾** | 注冊監(jiān)理工程師總監(jiān) | ¥14500 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017